Comparativa
Un stack, no siete facturas.
Reemplaza herramientas aisladas con un sistema unificado. El ahorro crece con cada usuario y cada area operativa que integras.
Costo real.
Sin sorpresas.
10 usuarios · Todos los modulos · Planes estandar · Billing anual
| Funcion | Referencia | Ellos | Neruc |
| CRM | Salesforce Starter | $250 | $25 |
| Soporte | Zendesk Team | $550 | $15 |
| ERP + Contabilidad | Odoo Standard | $310 | $39 |
| Proyectos | Monday Pro | $190 | $15 |
| IA Empresarial | ChatGPT Team | $250 | Incluida |
| | ~$1,800 | $319 |
La ventaja se amplifica con cada usuario, proceso y area operativa que dejas de resolver con software separado.
Verificado abril 2026